Les valeurs en temps réel
| VALEUR | COURS | VARIATION | CLOTURE PRECEDENTE | MAX depuis 01/01 | MIN depuis 01/01 |
| Aperam ne | 17.34 EUR | +1.4332% | 17.095 EUR | 17.4850 EUR | 10.6150 EUR |
| ArcelorMittal ne | 17.535 EUR | +0.7759% | 17.4 EUR | 17.8550 EUR | 14.0500 EUR |
| BIP pe | 54.0 EUR | 0.0000% | 54.0 EUR | 54.9000 EUR | 51.0100 EUR |
| Dexia p+n (nd) | 0.328 EUR | -0.9063% | 0.331 EUR | 0.3450 EUR | 0.2800 EUR |
| Foyer p+n (nd) | 43.25 EUR | +0.5814% | 43.0 EUR | 45.0000 EUR | 42.0600 EUR |
| KBCGroupe pe+ne | 18.05 EUR | +6.4897% | 16.95 EUR | 18.3500 EUR | 9.1010 EUR |
| Luxempart p+n | 22.94 EUR | +1.9556% | 22.5 EUR | 23.4900 EUR | 21.2000 EUR |
| ReinetInvest ne | 13.365 EUR | -0.2612% | 13.4 EUR | 14.0000 EUR | 12.7500 EUR |
| RTLGroup p+n | 74.5 EUR | +0.4856% | 74.14 EUR | 76.4000 EUR | 70.9800 EUR |
| SESG FDR pe | 18.0 EUR | -0.7718% | 18.14 EUR | 18.8750 EUR | 17.4100 EUR |
| Socfinaf p+n (nd) | 19.65 EUR | -0.7576% | 19.8 EUR | 20.7500 EUR | 18.5100 EUR |
| Socfinasia p+n | 26.51 EUR | +0.9905% | 26.25 EUR | 28.2900 EUR | 24.1000 EUR |

1274.2205 

Publier un nouveau commentaire