Les valeurs en temps réel
| VALEUR | COURS | VARIATION | CLOTURE PRECEDENTE | MAX depuis 01/01 | MIN depuis 01/01 |
| Aperam ne | 15.31 EUR | +0.0654% | 15.3 EUR | 16.3450 EUR | 10.6150 EUR |
| ArcelorMittal ne | 16.525 EUR | +1.3182% | 16.31 EUR | 16.8000 EUR | 14.0500 EUR |
| BIP pe | 54.9 EUR | +1.8553% | 53.9 EUR | 54.9000 EUR | 51.0100 EUR |
| Dexia p+n (nd) | 0.333 EUR | +0.9091% | 0.33 EUR | 0.3450 EUR | 0.2800 EUR |
| Foyer p+n (nd) | 43.25 EUR | +0.5814% | 43.0 EUR | 45.0000 EUR | 42.0600 EUR |
| KBCGroupe pe+ne | 17.415 EUR | +8.1677% | 16.1 EUR | 17.9000 EUR | 9.1010 EUR |
| Luxempart p+n | 22.935 EUR | -0.0218% | 22.94 EUR | 23.4900 EUR | 21.2000 EUR |
| ReinetInvest ne | 13.05 EUR | +0.0383% | 13.045 EUR | 14.0000 EUR | 12.7500 EUR |
| RTLGroup p+n | 73.98 EUR | -0.7646% | 74.55 EUR | 76.4000 EUR | 70.9800 EUR |
| SESG FDR pe | 18.1 EUR | -0.6313% | 18.215 EUR | 18.8750 EUR | 17.4100 EUR |
| Socfinaf p+n (nd) | 20.01 EUR | -2.3902% | 20.5 EUR | 20.7500 EUR | 18.5100 EUR |
| Socfinasia p+n | 26.11 EUR | -1.4717% | 26.5 EUR | 28.2900 EUR | 24.1000 EUR |

1233.4211 
