Les valeurs en temps réel
| VALEUR | COURS | VARIATION | CLOTURE PRECEDENTE | MAX depuis 01/01 | MIN depuis 01/01 |
| Aperam ne | 16.275 EUR | +5.9915% | 15.355 EUR | 16.4000 EUR | 10.6150 EUR |
| ArcelorMittal ne | 16.44 EUR | +1.7642% | 16.155 EUR | 16.9900 EUR | 14.0500 EUR |
| BIP pe | 54.6 EUR | +0.5525% | 54.3 EUR | 54.9000 EUR | 51.0100 EUR |
| Dexia p+n (nd) | 0.327 EUR | -0.3049% | 0.328 EUR | 0.3450 EUR | 0.2800 EUR |
| Foyer p+n (nd) | 43.25 EUR | -0.5747% | 43.5 EUR | 45.0000 EUR | 42.0600 EUR |
| KBCGroupe pe+ne | 17.245 EUR | -2.0727% | 17.61 EUR | 18.0900 EUR | 9.1010 EUR |
| Luxempart p+n | 22.94 EUR | -0.0436% | 22.95 EUR | 23.4900 EUR | 21.2000 EUR |
| ReinetInvest ne | 13.35 EUR | +1.1364% | 13.2 EUR | 14.0000 EUR | 12.7500 EUR |
| RTLGroup p+n | 73.42 EUR | -0.4879% | 73.78 EUR | 76.4000 EUR | 70.9800 EUR |
| SESG FDR pe | 18.085 EUR | +0.2772% | 18.035 EUR | 18.8750 EUR | 17.4100 EUR |
| Socfinaf p+n (nd) | 19.6 EUR | -2.9222% | 20.19 EUR | 20.7500 EUR | 18.5100 EUR |
| Socfinasia p+n | 26.3 EUR | -0.9416% | 26.55 EUR | 28.2900 EUR | 24.1000 EUR |

1242.6199 
