Les valeurs en temps réel
| VALEUR | COURS | VARIATION | CLOTURE PRECEDENTE | MAX depuis 01/01 | MIN depuis 01/01 |
| Aperam ne | 15.89 EUR | -2.6646% | 16.325 EUR | 17.4850 EUR | 10.6150 EUR |
| ArcelorMittal ne | 16.225 EUR | -2.5233% | 16.645 EUR | 17.8550 EUR | 14.0500 EUR |
| BIP pe | 52.55 EUR | 0.0000% | 52.55 EUR | 54.9000 EUR | 51.0100 EUR |
| Dexia p+n (nd) | 0.303 EUR | -2.5723% | 0.311 EUR | 0.3450 EUR | 0.2800 EUR |
| Foyer p+n (nd) | 43.8 EUR | +1.6006% | 43.11 EUR | 45.0000 EUR | 42.0600 EUR |
| KBCGroupe pe+ne | 16.99 EUR | -5.0838% | 17.9 EUR | 18.7250 EUR | 9.1010 EUR |
| Luxempart p+n | 21.69 EUR | +0.1848% | 21.65 EUR | 23.4900 EUR | 21.2000 EUR |
| ReinetInvest ne | 13.15 EUR | +0.3817% | 13.1 EUR | 14.0000 EUR | 12.7500 EUR |
| RTLGroup p+n | 76.23 EUR | -0.3269% | 76.48 EUR | 76.4900 EUR | 70.9800 EUR |
| SESG FDR pe | 17.755 EUR | -2.4451% | 18.2 EUR | 18.8750 EUR | 17.4100 EUR |
| Socfinaf p+n (nd) | 20.31 EUR | -3.2396% | 20.99 EUR | 21.0000 EUR | 18.5100 EUR |
| Socfinasia p+n | 26.51 EUR | -1.8148% | 27.0 EUR | 28.2900 EUR | 24.1000 EUR |

1231.5375 
