Luxembourg | Publié le 27.06.2008 0:00
Les valeurs en temps réel
| VALEUR | COURS | VARIATION | CLOTURE PRECEDENTE | MAX depuis 01/01 | MIN depuis 01/01 |
| Aperam ne | 9.481 EUR | -0.9403% | 9.571 EUR | 17.4850 EUR | 9.1970 EUR |
| ArcelorMittal ne | 11.45 EUR | -0.0873% | 11.46 EUR | 17.8550 EUR | 11.1250 EUR |
| BIP pe | 52.75 EUR | 0.0000% | 52.75 EUR | 54.9000 EUR | 51.0000 EUR |
| Dexia p+n (nd) | 0.16 EUR | 0.0000% | 0.16 EUR | 0.3450 EUR | 0.1600 EUR |
| Foyer p+n (nd) | 45.6 EUR | 0.0000% | 45.6 EUR | 48.0000 EUR | 42.0600 EUR |
| KBCGroupe pe+ne | 12.68 EUR | +1.2375% | 12.525 EUR | 20.7650 EUR | 9.1010 EUR |
| Luxempart p+n | 22.9 EUR | 0.0000% | 22.9 EUR | 24.0000 EUR | 21.2000 EUR |
| ReinetInvest ne | 13.265 EUR | +0.0377% | 13.26 EUR | 14.2000 EUR | 12.0400 EUR |
| RTLGroup p+n | 70.0 EUR | -1.8646% | 71.33 EUR | 80.0000 EUR | 69.9000 EUR |
| SESG FDR pe | 18.04 EUR | 0.0000% | 18.04 EUR | 19.3300 EUR | 17.4100 EUR |
| Socfinaf p+n (nd) | 23.2 EUR | -0.2151% | 23.25 EUR | 24.4500 EUR | 18.5100 EUR |
| Socfinasia p+n | 30.0 EUR | +1.0101% | 29.7 EUR | 30.9500 EUR | 24.1000 EUR |

1084.1081 
